| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SMD P10 |
| MOQ: | 6제곱미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 인수 인도, 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 3200 평방 미터 |
서비스
1 당사 제품이나 가격과 관련된 문의사항은 24시간 이내에 답변해 드립니다.
2 OEM 및 ODM, 맞춤형 조명을 디자인하고 제품에 넣는 데 도움을 줄 수 있습니다.
귀하의 고유한 디자인과 당사의 일부 최신 모델을 위해 3개의 대리점 선박이 제공됩니다.
4 귀하의 판매 영역, 디자인 아이디어 및 모든 개인 정보 보호
1 전면 또는 후면 유지 관리 옵션으로 모듈, 전원 공급 장치 및 수신 카드 전면 또는 후면 유지 관리를 실현하여 유지 관리 비용을 절감합니다.
2 28가지 주요 특허 기술, 전체 에너지 절약 ≥50%, 환경 보호를 채택하는 경우 저전력 소비 LED 램프, 에너지 절약≥30%로 최고 고휘도를 채택합니다.실외 성숙한 HD LED 디스플레이의 선구자로서 모든 고급 사양을 다른 제품보다 2년 앞당겨 전 세계적으로 성공적인 사례로 만들었습니다.
3 핵심 기술 중에서 블랙 킹콩 시리즈의 이중 서비스를 채택하고 모든 종류의 설치 환경에 대한 무료 백 서비스 경로를 채택합니다.방송 수준의 색상 스케일, 색온도 및 밝기를 지능적으로 조정 가능, 부드러운 색상, 높은 색상 비율, 자연 사진.
명세서
| 단위 모듈 | 목 | 매개변수 | 매개변수 |
| 모듈 번호 | P10 | P8 | |
| 몰 크기 | 320mm x 160mm | 256mm x 128mm | |
| 픽셀 피치 | 10mm | 8mm | |
| 픽셀 밀도 | 10000도트/평방미터 | 15625도트/평방미터 | |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| 패키지 모드 | smd3535 | smd3535 | |
| 픽셀 해상도 | 32x16 도트 | 32x16도트 | |
| 최대 전력 소비 | 28와트 | 28와트 | |
| 모듈 두께 | 14.85mm(자석 제외) | 14.85mm(자석 제외) | |
| 27.15mm(자석 포함) | 27.15mm(자석 포함) | ||
| 모듈 무게 | 0.504kg | 0.7kg | |
| 드라이버 방식 | 지속적인 운전 | 지속적인 운전 | |
| 드라이버 방식 | 1/4 스캐닝 | 1/4 | |
| 포트 유형 | 허브75 | 허브75 | |
| 명도 | >7000cd/평방미터 | >7000cd/평방미터 | |
| 까치발 | 크기 | 320mm x 160mm | 256mm x 128mm |
| 유닛 캐비닛 | 캐비닛 크기 | 960mm x 960mm | 1024mm x 1024mm |
| 모듈 수량 | 18개 | 32개 | |
| 전원공급장치 | 5v/40A x 5개 | 5V/40A x5개 | |
| 열방전 | 2pcs 냉각팬 | 2pcs 냉각팬 | |
| 캐비닛당 픽셀 | 96x96도트 | 128x128 도트 | |
| 최고의 시청 거리 | 5m-100m | 5-100m | |
| 최고의 시야각 | 160°(폭)120°(높이) | 160°(폭)120°(높이) | |
| 온도 | 저장: -35℃- +85℃ | 저장: -35℃-+85℃ | |
| 일:-20℃- +50℃ | 일:-20℃-+50℃ | ||
| 작동 습도 | 10%-95% | 10%-95% | |
| 두께 | 145mm | 145mm | |
| 힘 | 작동 전압 | 220V±10% | 220V±10% |
| 평균 전력 소비 | 140W/평방미터 | 140W/평방미터 | |
| 최대. 전력 소비 | 420w/평방미터 | 420W/평방미터 | |
| 현재의 | <20mA(단일 LED) | <20mA(단일 LED) |
특징
1. 모듈 LED 디스플레이를 얻기 쉬운 공공 금형