| 브랜드 이름: | SCX |
| 모델 번호: | 실내 p2.5 |
| MOQ: | 9 스큐텀 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급능력: | 스큐텀 당 3900 스큐텀 |

| 픽셀 정보 | 픽셀 피치 | 2.5mm |
| 픽셀 밀도 | 160000점/m2 | |
| 픽셀 구성 | SMD2121 | |
| LED 파장 | 빨간색:615 nm - 635 nm | |
| 녹색:520 nm - 535 nm | ||
| 파란색:465 nm - 475 nm | ||
| LED 모듈 | 크기 (mm) | 320(폭)* 160(높이) |
| 결의 | 128 (폭)*64(높이) | |
| 힘 | 난nput 전압 | 100-240V AC, 50/60Hz |
| 최대 전력 소비 | 800와트/평방미터 | |
| 평균 전력 소비 | 350와트/평방미터 | |
| 밝기 | 5000cd/m2 | |
| 밝기 균일성 | 밝기 차이 < 5% | |
| 가장 좋은 관점 | 수평:140°, 수직:140° | |
| 환경 조건 | 온도 범위 | 직무:-20°C ~ +65그 |
| 작동 습도 | 10%~90%RH | |
| 난반사 보호 등급 | IP40 | |
| 가공 | 스캔 모드 | 1/32스캔 |
| 갱신 속도 | >2460Hz, 조절 가능 (통제 시스템에 따라) | |
| 신호 입력 | DVI, 라이브 비디오를 위한 복합 비디오 | |
| 지원된 네트워크 | LAN/WAN, RS 232/RS485을 통해 | |
| 컨트롤러 | 린스나 노바 | |

모든 모듈 제품은 생산 중에 3회 이상 검사됩니다.
다른 모듈 카튼은 다른 크기와 양을 가지고 있습니다, 주문하기 전에, pls 우리에게 물어
