| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | P3.91 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급능력: | 달 당 5000sqm |
| 제품 모델 | P2 | P2.5 | P3 | P3.91 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3.91mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| 구동 방식 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/32 스캔 | 1/16 스캔 | 1/16 스캔 | 1/16 스캔 |
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED 유형 | SMD 1415 블랙 | SMD 2020 블랙 | SMD 2020 블랙 | SMD 2020 블랙 | SMD 2020 블랙 | SMD 2020 블랙 | SMD 2727 블랙 |
| 모듈 크기(mm) | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 250*250 | 320*160 | 320*160 | 192*192 |
| 모듈 픽셀 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 64*64 | 80*40 | 64*32 | 32*32 |
| 픽셀 밀도 | 250000 도트/sqm | 160000 도트/sqm | 111111 도트/sqm | 65536 도트/sqm | 62500 도트/sqm | 40000 도트/sqm | 27777 도트/sqm |
| 시야각 | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° | 140°/120° |
| 최대/평균 전력 소비량 | 1000/400 W/sqm | 1000/400 W/sqm | 900/360 W/sqm | 800/320 W/sqm | 800/320 W/sqm | 600/240 W/sqm | 600/240 W/sqm |
| 밝기 | ≥1800 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1200 cd/m² |
| 주사율 | ≥3000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz | ≥2000Hz |
| 권장 시청 거리 | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m | ≥3.91m | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| 작동 온도/습도 | -20℃~+65℃/10%~95%RH | ||||||
10년 이상의 LED 디스플레이 생산 경험을 바탕으로 정기적으로 장비를 업데이트하고 표준화된 모듈 생산을 유지하여 일관된 품질을 보장합니다.
대규모 생산 능력과 전문 기술을 통해 품질을 저하시키지 않으면서 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
납기 약속을 준수하고 비상 재고와 같은 특별 절차를 구현하여 중단 없는 공급을 보장합니다.
사전 판매: 요구 사항을 신중하게 평가하고 적합한 제품을 추천합니다.
사후 판매: 제품 사용을 추적하여 지속적으로 제품을 개선합니다.
저희 팀은 귀하에게 완전한 지원을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다!