| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SCX |
| 인증: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| 모델 번호: | SMD P3.91 |
| 최소 주문 수량: | 협상 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 비행 케이스, 나무로 되는 케이스, 판지, 그것은 당신까지 입니다. |
| 배달 시간: | 7-10 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받습니다 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 5000sqm |
| 제품명: | P3.91 스테이지 배경을위한 실내 슈퍼 슬림 렌탈 LED 디스플레이 | LED 칩: | 에피 스타 |
|---|---|---|---|
| 모듈 해상도: | 64*64dots | 명도: | 2200cd /sqm |
| 최적의 시청 거리: | 2-100m (큰 화면 크기에 따라) | 전원 공급 장치 모드: | 5V/40A 또는 5V60A 초박형 전원 공급 장치 |
| 강조하다: | 임대료는 전시 화면을 지도했습니다,지도된 임대 스크린 |
||
P3.91 실내 슈퍼 슬림 렌탈 LED 디스플레이 (무대 배경용)
* 드라이버 IC
세계 최고의 제조업체의 고주사율, 고계조 드라이버 IC를 정전류 하에서 채택합니다. 우수하고 안정적인 성능을 발휘합니다.
* LED
글로벌 유명 제조업체의 고급 칩을 채택하여 캡슐화된 LED를 생산하여 고객에게 다양한 선택을 제공하고 화면의 수명과 품질을 보장합니다.
특허 기술 SMD2022 RGB 3 in 1 시리즈, 흰색 SMD
* 제품 사양
| 실내 SMD P3.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 램프 크기 | 2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해상도/mm | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 픽셀 구성 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 픽셀 밀도/픽셀/m² | 43222/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모듈 해상도 | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모듈 크기/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시야 거리 | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단일 점 밝기 조절 | 추가 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단일 점 색상 조절 | 추가 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백색 균형 밝기 | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 색상 온도 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수평 시야 각도 | 120(도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수직 시야 각도 | 60(도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신호 처리 비트 | 10 또는 14 비트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회색 처리 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제어 거리 | 인터넷 케이블:100m, 다중막:500m, 단일막:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구동 모드 | 정전류 구동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스캔 모드 | 1/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프레임 속도 | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재생 빈도 | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제어 모드 | 컴퓨터 동기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밝기 조절 범위 |
수동, 자동 작동, 무단계 연속 조절 255 단계. 회색 손실 없음 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제어 불능 지점 | <1>
| 작동 시간 |
≥72시간 |
평균 고장 간격 |
>5000시간 |
수명 |
100000시간 |
수명-전체-흰색(밝기 절반) |
50000시간 |
환경 온도 범위 |
작동 온도 범위: -20-45℃ 보관 온도 범위: -30-65℃ |
최대 전력:/㎡ |
<1100W |
평균 전력:/㎡ |
<280W |
자가 점검 기술 |
|
LED 스팟 자가 점검, 통신 점검, 전원 점검, 온도 모니터링(맞춤 필요) 원격 모니터링 |
|
원격 감독 및 제어, 잠재적 고장 기록, 운영자에게 경고 신호 전송.(맞춤 필요) 소프트웨어 환경 |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
발광 점 폭 중심 사이 |
편차<3% |
밝기 균일성 |
<10% |
색상 균일성(색도 좌표) |
±0.003 |
전원 공급 요청 |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
대비 |
(1000:1) |
시스템 보호 |
방습,방진,고온 보호,부식 방지,방화,정전기 방지,진동 방지 |
습도(작동) |
작동:10-95% |
습도(보관) |
보관:10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 개요 | |
| 항목 | 실내 LED 디스플레이: P1.5 P2, P2.5, P3, P3.91, P4,P4.81, P5, P6, P7.62, P10 실외 LED 디스플레이: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16,P20,P25,P31.25 댄스 플로어 LED 디스플레이 |
| 재료 | 강철,알루미늄 ,다이캐스팅 알루미늄 |
| 인증서 | CE, FCC,RoHS, CCC, UL |
| 지불 조건 |
생산 전 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
| T/T | |
| 웨스턴 유니온 | |
| 포장: | 완전한 폴리폼 또는 펄 울이 있는 표준 수출용 상자 |
| 항공 케이스; | |
| 방진 나무 케이스 | |
| 배송: | 보증금 수령 후 5~7일 |
| 애프터 서비스: | 무료 전문 엔지니어 지원과 함께 평생. |
| 5년 이내에 품질 문제가 발생하면 무료로 예비 부품 제공 (인위적인 손상이 아닌 경우) |
|
| 사용 범위 | 쇼핑몰, 은행, 버스 정류장, 기차역, 도심 중심, 공항, 학교, 공장, 버스, 택시 등. |
* 회사 소개:
2005년에 설립되었으며, 고객은 50개 이상의 국가를 포함하며, 주로 미국, 유럽, 두바이, 북미 및 중미, 남미, 아시아입니다. 과학 연구, 설계, 생산, 유지 보수, 판매 및 시스템 통합을 통합한 하이테크 기업으로서, 우리는 전문적이고 고품질의 기술 R & D 팀, 풍부한 경험을 가진 엔지니어 및 전문 제품 개발 및 설계 엔지니어, 우수한 마케팅 팀, 사전 및 사후 24시간 서비스를 보유하고 있습니다. 가장 혹독한 환경에서도, 우리는 신중하게 다양한 적합한 재료를 선택하고 최상의 제안을 할 수 있습니다.
더 선명한 사진을 위한 소형 픽셀 LED 화면
소형 픽셀 LED 디스플레이는 저조도 및 어두운 날씨에도 더 선명하고 생생한 이미지를 제공하는 소형 픽셀 모듈을 특징으로 합니다. 이 디스플레이는 보안 모니터링 센터, 일정 명령 플랫폼, 스마트 도시, 텔레비전 스튜디오 및 고급 회의를 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
생산 과정:
1) 입고 검사→2) SMD→3) 플러그인
→4) 웨이브 솔더링→5) 용접 후→6) 테스트
→7) 반제품 에이징→8) 모듈 조립
→9) 접착→10) 완성 에이징→11) 검출 완료 창고
* 포장 및 배송
나무 케이스 또는 항공 케이스 패키지 사용 가능.
바다, 항공 또는 DHL로 배송, 선택할 수 있는 여러 배송 방법.
![]()
* 저희를 선택하는 이유:
지속적인 품질
LED 디스플레이 생산 분야에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 장비가 정기적으로 업데이트됩니다. 더욱이
표준화되고 모듈화된 독특한 생산 방식은 제품의 지속적인 품질을 보장합니다.
경쟁력 있는 가격
대규모 생산 능력과 전문적인 생산 기술을 바탕으로 저희 회사는
효율적인 모듈식 생산을 구축했습니다. 저희는 항상 기술 혁신을 장려하고 비용을 절감하여
고객에게 혜택을 제공하기 위해 노력합니다.
빠른 배송
배송 날짜를 약속하면 최선을 다해 이행합니다. 비상 절차와 같은 특별 절차는
제품의 중단 없는 공급을 유지하는 데 사용됩니다.
완벽한 서비스
사전 판매: 귀하의 구매 요구 사항은 높이 평가되며 적합한 제품을 추천해 드립니다.
귀하에게.
애프터 판매: 제품 사용 현황을 추적하고 지속적으로 제품을 개선합니다.
담당자: Alice Zhi
전화 번호: +8618026962937
P6 옥외 거대한 야구 경기장 발광 다이오드 표시 보장 5 년, 스포츠에 의하여 지도되는 전시
고해상도 풀 컬러 하락 SMD P10 스포츠 주변 경기장 LED 디스플레이
분야 SMD P10 옥외 풀 컬러 발광 다이오드 표시 방수 IP65,100000hours 운영 생활
광고를 위한 상업적인 명확한 P10 풀 컬러 LED 벽 커튼, 광고는 스크린을 지도했습니다
유연한 야외 무대 배경 LED 화면 576x576 * 85mm 캐비닛 크기 LED 벽 패널
무대 LED ScreensP3.91 임대 실내 LED 디스플레이 화면 3840Hz 새로 고침 Rate,500X500과 500x1000 상자, 좋은 브라이트네
노바 제어, CE, CB.FCC, UL IEICC certificataion,500x500 상자와 4.81 밀리미터 3840 hz 해소 단계 LED 화면 임대