| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SCX |
| 인증: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| 모델 번호: | SMD P3.9 |
| 최소 주문 수량: | 협상 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 비행 케이스, 나무로 되는 케이스, 판지, 그것은 당신까지 입니다. |
| 배달 시간: | 7-10 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받습니다 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 5000sqm |
| 제품명: | P3.9 실내 무대 배경 LED Nationstar와 함께 큰 화면 디스플레이 | 픽셀: | 3.9 |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 크기: | 500*500mm | 색온도: | 8000K ± 500 (조절 가능) |
| 시야각: | 수평 140 ° 거세 120 ° | 수명 (반 밝기): | ≥100,000 시간 |
| 강조하다: | 지도된 단계 전시,단계 배경은 스크린을 지도했습니다 |
||
RGB P3.9 대형 무대 LED 스크린, Nationstar 실내 SMD LED 디스플레이
* 특징:
1. 지능형 조명 장비와 환경 적응 조절 기능이 탑재되어 주변 조명의 영향을 받지 않고 강한 디스플레이 효과를 제공하며, 렌탈 LED 디스플레이의 환경 보호 및 에너지 절약에 기여합니다.
2. 모든 방향, 모든 크기, 모든 형태를 완벽하게 결합하여 완벽한 시각 효과를 연출합니다.
3. 다이캐스팅 알루미늄 프레임 디자인의 임대 LED 비디오 스크린으로, 화면이 매우 가볍고 얇아 공간과 비용을 절약하며, 세련되고 아름답습니다. 다이캐스팅 알루미늄을 채택하여 열 분산을 개선하고 LED 디스플레이의 수명을 연장합니다.
* 제품 사양
| 실내 SMD P3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 램프 크기 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해상도/mm | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 픽셀 구성 | RGB 3 in 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 픽셀 밀도/픽셀/m² | 65410/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모듈 해상도 | 64x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모듈 크기/mm | 250x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시야 거리 | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단일 점 밝기 조절 | 추가 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단일 점 색상 조절 | 추가 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백색 균형 밝기 | >2500cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 색상 온도 | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수평 시야 각도 | 120(도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수직 시야 각도 | 60(도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신호 처리 비트 | 10 or 14 비트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회색 처리 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제어 거리 | 인터넷 케이블:100m, 멀티멤브레인:500m, 모노필름:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구동 모드 | 정전류 구동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스캔 모드 | 1/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프레임 속도 | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재생 빈도 | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제어 모드 | 컴퓨터 동기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밝기 조절 범위 |
수동, 자동 작동, 무단계 연속 조절 255 단계. 회색 손실 없음 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제어 불능 지점 | <1>
| 작동 시간 |
≥72시간 |
평균 고장 간격 |
>5000시간 |
수명 |
100000시간 |
전체 백색 수명(밝기 절반) |
50000시간 |
환경 온도 범위 |
작동 온도 범위: -20-45℃ 보관 온도 범위: -30-65℃ |
최대 전력:/㎡ |
<1100W |
평균 전력:/㎡ |
<280W |
자가 점검 기술 |
|
LED 스팟 자가 점검, 통신 점검, 전원 점검, 온도 모니터링(맞춤 필요) 원격 모니터링 |
|
원격 감독 및 제어, 잠재적 고장 기록, 운영자에게 경고 신호 전송.(맞춤 필요) 소프트웨어 환경 |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
발광 점 중심 간 폭 |
편차<3% |
밝기 균일성 |
<10% |
색상 균일성(색도 좌표) |
±0.003 |
전원 요청 |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
대비 |
(1000:1) |
시스템 보호 |
방습,방진,고온 보호,부식 방지,방화,정전기 방지,진동 방지 |
습도(작동) |
작동:10-95% |
습도(보관) |
보관:10-95% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 개요 | |
| 항목 | 실내 LED 디스플레이: P1.5 P2, P2.5, P3, P3.91, P4,P4.81, P5, P6, P7.62, P10 실외 LED 디스플레이: P4, P4.81, P5, P6, P8, P10, P12, P16,P20,P25,P31.25 댄스 플로어 LED 디스플레이 |
| 재료 | 강철,알루미늄 ,다이캐스팅 알루미늄 |
| 인증서 | CE, FCC,RoHS, CCC, UL |
| 결제 조건 |
생산 전 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액 |
| T/T | |
| 웨스턴 유니온 | |
| 포장: | 완전한 폴리폼 또는 펄 울 표준 수출 상자 |
| 플라이트 케이스; | |
| 방진 나무 케이스 | |
| 배송: | 보증금 결제 수령 후 5~7 영업일 |
| 애프터 서비스: | 무료 전문 엔지니어 지원 평생 보증. |
| 5년 이내에 품질 문제 발생 시 무료 부품 공급 (인위적인 손상 제외) |
|
| 사용 범위 | 쇼핑몰,은행,버스 터미널,기차역, 도심 중심부,공항,학교,공장,버스,택시 등. |
* 회사 소개:
2005년에 설립되었으며, 고객은 50개 이상의 국가를 포함하며, 주로 미국, 유럽, 두바이, 북미 및 중미, 남미, 아시아입니다. 과학 연구, 디자인, 생산, 유지 보수, 판매 및 시스템 통합을 통합한 첨단 기술 기업으로서, 우리는 전문적이고 고품질의 기술 R&D 팀, 풍부한 경험을 가진 엔지니어, 전문 제품 개발 및 디자인 엔지니어, 우수한 마케팅 팀, 사전 및 사후 24시간 서비스를 갖추고 있습니다. 가장 혹독한 환경에서도 다양한 적합한 재료를 신중하게 선택하고 최상의 제안을 할 수 있습니다.
더 선명한 사진을 위한 소형 픽셀 LED 스크린
소형 픽셀 LED 디스플레이는 소형 픽셀 모듈을 특징으로 하며, 저조도 및 어두운 날씨에도 더 선명하고 생생한 이미지를 제공합니다. 이 디스플레이는 보안 모니터링 센터, 스케줄링 명령 플랫폼, 스마트 시티, 텔레비전 스튜디오 및 고급 회의를 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
생산 과정:
1) 입고 검사→2) SMD→3) 플러그인
→4) 웨이브 솔더링→5) 용접 후→6) 테스트
→7) 반제품 에이징→8) 모듈 조립
→9) 접착→10) 완성 에이징→11) 검출 완료 창고
![]()
* 포장 및 배송
나무 케이스 또는 플라이트 케이스 패키지를 사용할 수 있습니다.
해상, 항공 또는 DHL 배송, 귀하의 선택을 위한 다양한 배송 방법.
![]()
* 저희를 선택하는 이유:
지속적인 품질
LED 디스플레이 생산 분야에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 장비를 정기적으로 업데이트합니다. 또한
더 나아가, 독특한 표준화 및 모듈 생산은 당사 제품의 지속적인 품질을 보장합니다.
경쟁력 있는 가격
대규모 생산 능력과 전문적인 생산 기술을 바탕으로 당사는
효율적인 모듈식 생산을 구축했습니다. 당사는 항상 기술 혁신을 촉진하고 비용을 절감하여
고객에게 혜택을 제공하기 위해 노력합니다.
빠른 배송
배송 날짜를 약속하면 최선을 다해 이를 준수합니다. 비상 절차와 같은 특별 절차는
제품의 중단 없는 공급을 유지하는 데 사용됩니다.
완벽한 서비스
사전 판매: 귀하의 구매 요구 사항은 높이 평가되며 적합한 제품을 추천해 드립니다.
사후 판매: 당사는 제품 사용 현황을 추적하고 지속적으로 제품을 개선합니다.
저희 팀은 항상 귀하에게 모든 지원을 제공하기 위해 여기 있습니다!!!
담당자: Alice Zhi
전화 번호: +8618026962937
P6 옥외 거대한 야구 경기장 발광 다이오드 표시 보장 5 년, 스포츠에 의하여 지도되는 전시
고해상도 풀 컬러 하락 SMD P10 스포츠 주변 경기장 LED 디스플레이
분야 SMD P10 옥외 풀 컬러 발광 다이오드 표시 방수 IP65,100000hours 운영 생활
광고를 위한 상업적인 명확한 P10 풀 컬러 LED 벽 커튼, 광고는 스크린을 지도했습니다
유연한 야외 무대 배경 LED 화면 576x576 * 85mm 캐비닛 크기 LED 벽 패널
무대 LED ScreensP3.91 임대 실내 LED 디스플레이 화면 3840Hz 새로 고침 Rate,500X500과 500x1000 상자, 좋은 브라이트네
노바 제어, CE, CB.FCC, UL IEICC certificataion,500x500 상자와 4.81 밀리미터 3840 hz 해소 단계 LED 화면 임대