| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | P6 |
| MOQ: | 1sqm는 유효할 수 있습니다 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 달 당 3000 스큐텀 |
높은 밝기 P6 실내 전체 컬러 LED 디스플레이 768x768mm 캐비닛 3년 보증
우리 공장에는 우리의 고유한 특징 문화가 있습니다. 그것은 열정, 따뜻함, 우리의 자신의 햇빛 모토가 가득합니다. 이 회사의 모든 노동자는 동료뿐만 아니라, 더 이상, 우리는 친구입니다, 우정은 풍부합니다.,모든 직원은 매일 일을 위해 최선을 다합니다.우리의 작업 슬로건은:고근하고,행복하게 살다.영혼은:강렬하게 요구,의식적으로 헌신;목표는:고객 전면,서비스 먼저;서비스 아이디어:충성스럽게 서비스, 멋지게 살고; 우리는 SCXK가 우리의 노력과 함께 더 큰 더 큰 될 것이라고 믿습니다 가까운 미래에. 그것을 경험하는 데 환영합니다.
어떻게 우리에게 주문을 할 수 있어요?
당신은 우리의 제품에 관심이 있다면, 우리는 당신과 협력하기 위해 최선을 다할 것입니다. 첫째, 당신은 우리에게 모듈의 크기를 말할 수 있습니다.우리의 엔지니어는 분석하고 당신의 요구 사항에 따라 선택할 수 있도록 여러 프로젝트를 만들 것입니다., 각 프로젝트는 자신의 장단점을 가지고 있습니다.그러면 당신은 당신의 상황에 따라 당신에게 가장 적합한 프로젝트를 선택할 수 있습니다.주문을 확정하면 30% 보증금을 지불하고 계약서에 서명합니다좋은 품질을 제공 하 고 정해진 기간 내에 상품을 제공 하는 것을 보장, 서비스 먼저, 우리를 신뢰, 세계를 신뢰.
모든 종류의 실내 LED 화면
| 실내 전색 LED 디스플레이 모듈 (실내용만) | |||||
| 번호 | 드라이브 모드 | 모듈 크기 | 결의 | LED 표준 | 픽셀 밀도 |
| p1923 | 1/32스캔 | 246x246mm | 128x128 | 1에서 3 | 270420 |
| p2 | 1/32스캔 | 128x64mm | 64x32 | 1에서 3 | 250000 |
| p2.5 | 1/16 스캔 | 160x160mm | 64x64 | 1에서 3 | 160000 |
| p3 | 1/16 스캔 | 192x192mm | 64x64 | 1에서 3 | 111111 |
| p391 | 1/16 스캔 | 250x250mm | 64x64 | 1에서 3 | 65410 |
| p4 | 1/16 스캔 | 256x128mm | 64x32 | 1에서 3 | 62500 |
| p5 | 1/16/스캔 | 320x160mm | 64x32 | 1에서 3 | 40000 |
| p6 | 1/16 스캔 | 384x192mm | 64x32 | 1에서 3 | 27778 |
| p762 | 1/8 스캔 | 244x244mm | 32x16 | 1에서 3 | 17222 |
| p10 | 1/8 스캔 | 320x160mm | 32x16 | 3인1 | 10000 |
시추앙신케는 2005년부터 LED 분야에서 전문화되어 있습니다. 우리는 LED 디스플레이, 임대 LED 디스플레이,선도 모듈은 어디에 Shenzhen 도시 광동 지방중국
| 야외 전색 LED 디스플레이 모듈 (smd 및 dip가 제공됩니다) | |||||
| 번호 | 드라이브 모드 | 모듈 크기 | 결의 | LED 표준 | 픽셀 밀도 |
| P4 | 1/8 스캔 | 256x128mm | 64x32 | 3인1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13스캔 | 250x250mm | 52x52 | 3인1 | 43222 |
| p5 | 1/8 스캔 | 160x160mm | 32x32 | 3인1 | 40000 |
| P6 | 1/8 스캔 | 192x192mm | 32x32 | 3인1 | 27778 |
| P8 | 1/4 스캔 | 256x128mm | 32x16 | 3인1 | 15625 |
| P10 | 1/4 스캔 | 160x160mm | 16x16 | 3인1 | 10000 |
| P12 | 1/4 스캔 | 192x192mm | 16x16 | 3인1 | 6944 |
| P16 | 정적 스캔 | 256x256mm | 16x16 | 3인1 | 3906 |
| P20 | 정적 스캔 | 320x160mm | 16x8 | 3인1 | 2500 |
| P25 | 정적 스캔 | 200x200mm | 8x8 | 3인1 | 1600 |
| P3125 | 정적 스캔 | 250x250mm | 8x8 | 3인1 | 1024 |
![]()
![]()
![]()
![]()