| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SCXK-P3 |
| MOQ: | 1sqm는 유효할 수 있습니다 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 한 달에 3000sqm |
초박형 실내 SMD LED 스크린 무대 LED 디스플레이 친환경
빠른 세부 정보
SCXK는 2005년부터 LED 분야를 전문으로 해왔습니다. 저희는 중국 광동성 심천시에 위치한 풀 컬러 실내 및 실외 LED 디스플레이, 렌탈 LED 디스플레이, LED 모듈의 기술 솔루션 공급업체이자 선도적인 제조업체입니다.
대만 에피스타 칩, 국성, 킹스타 라이트 및 모든 종류의 맞춤형 조명을 채택합니다. 그것은’더 높은 해상도와 밝기입니다.
저희 공장은 열정과 따뜻함으로 가득 찬 독특한 기업 문화를 가지고 있으며, 자체적인 햇살을 가지고 있습니다. 이곳에서 일하는 모든 직원은 단순한 작업자가 아니라 친구이며, 저희의 우정은 풍부하고 모든 직원은 매일 최선을 다하고 있습니다. 저희의 업무는 다음과 같습니다: 열정적인 업무, 행복한 삶; 저희의 정신은 다음과 같습니다: 엄격한 요구 사항, 의식적인 헌신; 저희의 목표는 다음과 같습니다: 고객 우선, 서비스 우선; 저희의 서비스 개념은 다음과 같습니다: 충성스러운 서비스, 멋진 삶.
일부 매개변수 및 가격표는 다음과 같습니다.
| 심천 시추앙신커 전자 유한 회사 | ||||||||
| LED 풀 컬러 LED 디스플레이 가격표 | ||||||||
| 야외 풀 컬러 SMD 3in1 LED 디스플레이 | ||||||||
| 번호. | 스캔 방식 | 모듈 크기 (mm) | 픽셀 | 도트 밀도 | 캐비닛 크기 (mm) | 밝기 (cd/sqm) | 가격 (sqm) | 비고 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄 (SMD) | 1/8 스캔 | 250x250 | 64x64 도트 | 65410 도트 | 500x1000 | 7500cd | 1465.5$ | 플라이트 케이스 패키지 |
| P3.91 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 250x250 | 64x64 도트 | 65410 도트 | 1000x1000 | 7500cd | $1,396.50 | 나무 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 (SMD) | 1/8 스캔 | 256x128 | 64x32 도트 | 62500 도트 | 512x512 | 7500cd | $111.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P4 철제 캐비닛 (SMD) | 1/8 스캔 | 256x128 | 64x32 도트 | 62500 도트 | 718x718 | 7500cd | $1,035.50 | 나무 포장 |
| P4.81 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/13 스캔 | 250x250mm | 52x52 도트 | 43222 도트 | 500x500 | 7500cd | $1,035.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 64x32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | 7500cd | $825.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 64x32 도트 | 40000 도트 | 960x960 | 7500cd | $795.50 | 나무 포장 |
| P5.95 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/7 스캔 | 250x250 | 42x42 도트 | 28246 도트 | 500x1000 | 7500cd | $795.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8 스캔 | 192x192 | 32x32 도트 | 27778 도트 | 576x576 | 7500cd | $715.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 192x192 | 32x32 도트 | 27778 도트 | 960x960mm | 7500cd | $625.40 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6.67 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 48x24 도트 | 22478 도트 | 640x640 | 7500cd | $765.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P8 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4 스캔 | 320x160 | 40x20 도트 | 15625 도트 | 640x640 | 7500cd | $507.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P8 철제 캐비닛 | 1/4 스캔 | 256x128mm | 32x16 도트 | 15625 도트 | 1024x1024 | 7500cd | $480.50 | 나무 포장 |
| P10 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4 스캔 | 320x160mm | 32x16 도트 | 10000 도트 | 640x640 | 7500cd | $500.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P10 철제 캐비닛 (DIP) | 1/4 스캔 | 160X160 | 16x16 도트 | 10000 도트 | 960x960 | 7500cd | $539.50 | 나무 포장 |
| P10 철제 캐비닛 (SMD) | 1/4 스캔 | 320x160 | 32x16 도트 | 10000 도트 | 960x960 | 7500cd | $425.50 | 나무 포장 |
| P16 철제 캐비닛 | 정적 스캔 | 256x256 | 16x16 도트 | 3906 도트 | 1024x1024 | 7500cd | $555.50 | 나무 포장 |
| 실내 풀 컬러 SMD 3 in 1 LED 디스플레이 | ||||||||
| P2 철제 캐비닛 | 1/32 스캔 | 256x128 | 128x64 도트 | 250000 도트 | 512x512 | 2200cd | $1,905.50 | 나무 포장 |
| P2 다이캐스트 알루미늄 | 1/32 스캔 | 256x128 | 128x64 도트 | 250000 도트 | 512x512 | 2200cd | $2,301.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P2.5 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 160x160 | 64x64 도트 | 160000 도트 | 640x640 | 2200cd | $1,111.50 | 나무 포장 |
| P2.5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 160x160 | 64x64 도트 | 160000 도트 | 480x480 | 2200cd | $1,195.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P3 철제 캐비닛 | 1/32 스캔 | 192x192 | 64x64 도트 | 111111 도트 | 576x576 | 2200cd | $795.50 | 나무 포장 |
| P3 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/32 스캔 | 192x192 | 64x64 도트 | 111111 도트 | 576x576 | 2200cd | $842.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄 (SMD) | 1/16 스캔 | 250X250 | 64x64 도트 | 65410 도트 | 500X500 | 2200cd | $795.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P4 철제 캐비닛 (SMD) | 1/16 스캔 | 256X128 | 64x32 도트 | 62500 도트 | 768x768 | 2200cd | $603.50 | 나무 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 (SMD) | 1/16 스캔 | 256x128 | 64X32 도트 | 62500 도트 | 512x512 | 2200cd | $655.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 320x160 | 64x32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | 2200cd | $480.50 | 나무 포장 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 320X160 | 64X32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | 2200cd | $555.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 384x192 | 64X32 도트 | 27777 도트 | 768x768 | 2200cd | $398.50 | 나무 포장 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 192X192 | 32x32 도트 | 27777 도트 | 576x576 | 2200cd | $478.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| p10 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 32x16 도트 | 10000 도트 | 960x960 | 2200cd | $350.50 | 나무 포장 |
| 모든 가격표에는 제어 시스템, 3년 보증이 포함됩니다! (주문 수량에 따라 예비 부품을 보내드립니다) | ||||||||
* 애플리케이션
무대, 스포츠, 광고, 교통, 이벤트, 경기장, 쇼핑 센터, 공항, 전시회, 자동차 쇼,
패션쇼, 콘서트, 기념식, 엔터테인먼트 등
![]()
* 포장 및 배송
나무 케이스 또는 플라이트 케이스 포장 가능.
바다, 항공 또는 DHL로 배송, 선택 가능한 다양한 배송 방법.
*지속적인 품질
10년 이상의 LED 디스플레이 생산 경험을 바탕으로 장비가 정기적으로 업데이트됩니다. 또한
고유한 표준화 및 모듈 생산으로 제품의 지속적인 품질을 보장합니다.
*경쟁력 있는 가격
대규모 생산 능력과 전문적인 생산 기술을 바탕으로 당사는
효율적인 모듈식 생산을 구축했습니다. 저희는 항상 기술 혁신을 촉진하고 비용을 절감하여
고객에게 혜택을 제공합니다.
*빠른 배송
배송 날짜를 약속하면 최선을 다해 이행하겠습니다. 비상 재고와 같은 특별 절차를 사용하여
제품의 중단 없는 공급을 유지합니다.
*완벽한 서비스
사전 판매: 구매 요구 사항이 높이 평가되며 적합한 제품을 추천해 드립니다.
경쟁 우위:
![]()
1. 높고 조절 가능한 LED 밝기는 다양한 환경에서 고객의 변화하는 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
2. 우수한 평탄도와 좋은 발광 균일성으로 인한 모자이크 없는 디스플레이
3. 넓은 시야각과 수평 각도는 120°에 도달할 수 있습니다. 이미지 디스플레이 효과는 범위 내에서 크게 변하지 않습니다.
4. 가상 픽셀 디스플레이 화면은 실외 디스플레이에 적용하여 실제 픽셀의 최대 4배까지 해상도를 높일 수 있습니다.
이미지를 더 부드럽고 생생하게 만듭니다.
5. 저렴한 비용으로 LED 단일 램프 유지 보수.
6. 독특한 환풍기 설계로 인한 우수한 방열 성능.
7. 친환경 및 에너지 절약.
![]()