| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SCXK-P6 |
| MOQ: | 5sqm는 유효할 수 있습니다 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 한 달에 3000sqm |
SMD3535 풀 컬러 옥외 P6 방수 캐비닛 광고 LED 스크린(고정 사용)
빠른 세부 정보
1. 자동 밝기 제어, 뛰어난 처리 능력, 강력한 색상 복원.
2. 다양한 인터페이스 및 신호 소스 지원.
3. 첨단 디지털 제어 기술, 뛰어난 효과.
4. 높은 밝기, 직사광선에서도 풀 컬러 옥외 LED 디스플레이 스크린 투자를 통해 더 많은 청중을 유치하여 짧은 ROI를 보장합니다.
5. 방부 및 내구성, 모든 날씨에 야외에서 사용 가능.
LED 모듈은 LED 디스플레이 시스템의 사용자 친화적인 인터페이스를 보장하기 위해 쉽고 간단한 설치 인터페이스와 사용자 친화적인 소프트웨어를 갖추고 있습니다.
경량 및 방수 장점을 위해 풀 알루미늄 합금 구조로 제작된 옥외 LED 디스플레이 는 변화무쌍하고 불리한 옥외 환경을 위해 설계된 완벽한 외부 멀티미디어 LED 디스플레이 시스템입니다.
![]()
| 옥외 풀 컬러 smd 3in1 LED 디스플레이 | ||||||||
| 제품 | 스캔 방식 | 모듈 크기(mm) | 픽셀 | 도트 밀도 | 밝기 | 캐비닛 크기(mm) | 가격(sqm) | 참고 사항 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄(smd) | 1/8스캔 | 250x250 | 64x64도트 | 65410도트 | 7500cd | 500X1000 | 1465.5$ | 플라이트 케이스 패키지 |
| P3.91 철제 캐비닛 | 1/8스캔 | 250x250 | 64x64도트 | 65410도트 | 7500cd | 1000x1000 | $1,396.50 | 나무 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛(smd) | 1/8스캔 | 256x128 | 64x32도트 | 62500도트 | 7500cd | 512x512 | $111.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P4 철제 캐비닛(smd) | 1/8스캔 | 256x128 | 64x32도트 | 62500도트 | 7500cd | 718x718 | $1,035.50 | 나무 포장 |
| P4.81 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/13스캔 | 250x250mm | 52x52도트 | 43222도트 | 7500cd | 500x500 | $1,035.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8스캔 | 320x160 | 64x32도트 | 40000도트 | 7500cd | 640x640 | $825.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 철제 캐비닛 | 1/8스캔 | 320x160 | 64x32도트 | 40000도트 | 7500cd | 960x960 | $795.50 | 나무 포장 |
| P5.95 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/7스캔 | 250x250 | 42x42도트 | 28246도트 | 7500cd | 500x1000 | $795.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8스캔 | 192x192 | 32x32도트 | 27778도트 | 7500cd | 576x576 | $715.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 철제 캐비닛 | 1/8스캔 | 192x192 | 32x32도트 | 27778도트 | 7500cd | 960x960mm | $625.40 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6.67 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8스캔 | 320x160 | 48x24도트 | 22478도트 | 7500cd | 640x640 | $765.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P8 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4스캔 | 320x160 | 40x20도트 | 15625도트 | 7500cd | 640x640 | $507.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P8 철제 캐비닛 | 1/4스캔 | 256x128mm | 32x16도트 | 15625도트 | 7500cd | 1024x1024 | $480.50 | 나무 포장 |
| P10 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4스캔 | 320x160mm | 32x16도트 | 10000도트 | 7500cd | 640x640 | $500.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P10 철제 캐비닛(DIP) | 1/4스캔 | 160X160 | 16x16도트 | 10000도트 | 7500cd | 960x960 | $539.50 | 나무 포장 |
| P10 철제 캐비닛(smd) | 1/4스캔 | 320x160 | 32x16도트 | 10000도트 | 7500cd | 960x960 | $425.50 | 나무 포장 |
| P16 철제 캐비닛 | 정적 스캔 | 256x256 | 16x16도트 | 3906도트 | 7500cd | 1024x1024 | $555.50 | 나무 포장 |
광범위한 적용 분야:
광고 매체, 콘서트, TV 쇼, 슈퍼 몰, 엔터테인먼트, 학교, 정부, 무역 회의, 상품 박람회, 전시회, 영화관, 뉴스 컨퍼런스, 회의실, 공항, 호텔, 역 홀 및 기타 공공 장소에서 널리 사용됩니다.
![]()
Q: 옥외, 실내, 반옥외 LED 디스플레이의 차이점은 무엇입니까?
A1: 밝기: 실내 LED 디스플레이의 밝기는 옥외 및 반옥외 LED 디스플레이보다 훨씬 적습니다. 옥외 LED 디스플레이와 반옥외 LED 디스플레이의 밝기는 비슷합니다.
A2: 방수 수준: 실내 및 반옥외 LED 디스플레이는 방수 기능이 없습니다.
Q: DIP란 무엇입니까? SMD란 무엇입니까?
A1: DIP는 LED가 PCB를 통과한 다음 주석 용접을 사용하는 패키지 기술입니다.
A2: SMD는 LED를 PCB 표면에 용접하는 패키지 기술입니다.
Q: SMD와 DIP의 차이점은 무엇입니까?
A1: 밝기: DIP 모듈이 SMD보다 밝습니다.
A2: 시야각: SMD 모듈은 DIP보다 큰 시야각을 가지고 있습니다.
픽셀 밀도: SMD의 픽셀 밀도가 DIP보다 훨씬 높습니다.
Q: 픽셀과 픽셀 피치란 무엇입니까?
A: 픽셀은 빛을 방출하는 가장 작은 단위로, 빨강, 녹색 및 파랑 색상으로 구성됩니다. 일반 컴퓨터 모니터와 동일합니다. 픽셀 피치는 인접한 두 픽셀 사이의 중심 거리를 나타냅니다.
Q. LED 조명에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까?
A: 예, 품질을 테스트하고 확인하기 위해 샘플 주문을 환영합니다. 혼합 샘플도 허용됩니다.
![]()