| 브랜드 이름: | SCX |
| 모델 번호: | P2.5 |
| MOQ: | 10 스큐텀 |
| 가격: | USD 1000-10000 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급능력: | 한 달에 3000 평방 미터 |
4K 8K LED P2.5 광고 LED 화면 P1을 위한 실내 LED 비디오 벽25P156P166P1875P192, P2 실내 HD LED
사양
| 픽셀 피치 | 2.5mm | 3mm |
| 픽셀 | SMD ((2121) | SMD ((2121) |
| 픽셀 밀도 | 160000픽셀/평방미터 | 111000픽셀/평방미터 |
| 내각 의결 | 192*192점 | 160*160점 |
| 캐비닛 크기 | 480*480*80mm | 480*480*80mm |
| 캐비닛 재료 | 알루미늄 주름 | 알루미늄 주름 |
| 캐비닛 무게 | 6kg | 7kg |
| 모듈 크기 | 160*160mm | 240*240mm |
| 모듈 해상도 | 64*64점 | 80*80점 |
| 운전 방법 | 1/32스캔 | 1/20 스캔 |
| 밝기 | >800나이트 | >1000나이트 |
| 전력 (최대) | 900W/sqm | 1000W/sqm |
| 전력 (평균) | 300W/sqm | 400W/sqm |
| 갱신 주파수 | >=1920HZ | >=1920HZ |
| 회색 레벨 | 12비트 ((4096) ~ 16비트 ((65536) | |
| 관점 | 120° | |
| 프레임 주파수 | > 60HZ | |
| 온도 범위 | -15~60°C | |
| 습도 범위 | 10%~90%RH | |
제품 세부 정보
![]()
![]()
![]()
| 지불 조건: |
생산 전 보증금 35%, 출하 전 잔액 65% - T/T: - 페이팔 - 웨스턴 유니온 - 에스크로 |
| 포장: |
-전체 폴리포임 또는 진주발을 가진 표준 수출 카튼 - 비행 케이스; - 흔들림 방지 목재 케이스 |
| 운송: |
LED 모듈: 보증금을 받은 후 3~5일 LED 디스플레이: 보증금을 받은 후 5~8일 |
| 판매 후 서비스: |
- 프로 엔지니어 지원으로 평생 무료 품질 문제가 있어요 |
우리 의 봉사