| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SMDP2.5 |
| MOQ: | 6제곱미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, |
| 공급능력: | 2390 평방 미터 월 |
640x640mm 고화질 Kinglight p2.5 실내 LED 벽 디스플레이
제품 사양
| 모델 | P2입니다.5 | |||
| LED 칩 | 킹라이트 골드 | |||
| LED 타입 | SMD 2121 | |||
| LED 드라이버 | MBI5153 | |||
| 픽셀 피치 | 2.5mm | |||
| 모듈 크기 | 160*160mm | |||
| 모듈 해상도 | 64* 64 | |||
| 드라이브 유형 | 1/32 스캔 | |||
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |||
| 밀도 | 160000점/평방미터 | |||
| 밝기 | 1000cd/sqm | |||
| 회색 레벨 등급 | RGB 각각 256 | |||
| 색상 | 16비트 색상 | |||
| 갱신 속도 | 3840 Hz | |||
| 모듈 무게 | 00.53kg | |||
| 데이터 포트 | 허브75 | |||
| 뷰앵글 | 130/130 | |||
| 모듈 최대 소비량 | 40W/단위 | |||
| 모듈 평균 소비 | 20W/단위 | |||
| 전원 공급 | G 에너지 | |||
| 작업 온도 | -20°C~+75°C | |||
| 무게 ((kg/pc) | 6.8kg/단위 | |||
| 각 캐비닛 단위 | 4개 | |||
| 표준 크기의 캐비닛 | 480*480mm | |||
| 작업 습도 | 10%~90% | |||
| LED 수명 | 100,000hrs | |||
| 작동 전압 | AC220/AC110V | |||
| 포워 와트 (MAX) | 640W/sqm | |||
| 평균 전력 | 310W/sqm | |||
| 증명등급 | IP34 | |||
| 인증서 | CE&RoHS&FCC | |||
우리 사건
![]()
![]()
우리 의 인증서
![]()
우리 의 봉사