| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SMDP2.5 |
| MOQ: | 6제곱미터 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 신용장, D/A, D/P, T/T, |
| 공급능력: | 2390 평방 미터 월 |
640x640mm 고화질 킹라이트 p2.5 실내 LED 월 디스플레이
제품 사양
| 모델 | P2.5 | |||
| LED 칩 | 킹라이트 골드 | |||
| LED 타입 | SMD 2121 | |||
| LED 드라이버 | MBI5153 | |||
| 픽셀 피치 | 2.5mm | |||
| 모듈 크기 | 160*160mm | |||
| 모듈 해상도 | 64* 64 | |||
| 드라이브 타입 | 1/32 스캔 | |||
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | |||
| 밀도 | 160000 도트/sqm | |||
| 밝기 | 1000cd/sqm | |||
| 그레이 레벨 등급 | RGB 각 256 | |||
| 색상 | 16비트 색상 | |||
| 주사율 | 3840 Hz | |||
| 모듈 무게 | 0.53kg | |||
| 데이터 포트 | Hub75 | |||
| 시야각 | 130/130 | |||
| 모듈 최대 소비 전력 | 40W/개 | |||
| 모듈 평균 소비 전력 | 20W/개 | |||
| 전원 공급 장치 | G-에너지 | |||
| 작동 온도 | -20℃~+75℃ | |||
| 무게(kg/개) | 6.8kg/개 | |||
| 캐비닛당 모듈 수 | 4개 | |||
| 표준 캐비닛 크기 | 480*480 mm | |||
| 작동 습도 | 10%~90% | |||
| LED 수명 | 100,000시간 | |||
| 작동 전압 | AC220/AC110V | |||
| 전력 와트(최대) | 640W/sqm | |||
| 평균 전력 | 310W/sqm | |||
| 방수 등급 | IP34 | |||
| 인증 | CE&RoHS&FCC | |||
당사의 사례
![]()
![]()
당사의 인증서
![]()
당사의 서비스