| 브랜드 이름: | SCX |
| 모델 번호: | P2.5 |
| MOQ: | 3 스큐텀 |
| 가격: | USD 1000-10000 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급능력: | 달 당 3000 스큐텀 |
최고 품질 고주사율 블랙 SMD 실내 HD P2.5 LED 패널, LED 스크린 P2.5 P2 LED 비디오 월 TV 스튜디오용
특징
1) 전면 및 후면 유지보수가 선택 사항으로, 모듈, 전원 공급 장치 및 수신 카드의 전면 및 후면 유지보수를 실현하여 유지보수 비용을 절감합니다.
2) 최고급 고휘도 저전력 LED 조명을 사용하여 에너지 절약 ≥30%. 28가지 주요 특허 기술을 채택하면 전체 기계 에너지 절약 ≥50%, 친환경적입니다. 최초의 실외 성숙한 고화질 LED 디스플레이로, 다양한 고급 기술 지표가 업계보다 2년 앞서 있으며, 글로벌 성공 사례입니다.
3) 핵심 기술은 블랙 킹콩 시리즈 듀얼 유지보수를 채택하여 다양한 설치 환경에 적응할 수 있는 무료 백그라운드 유지보수 경로를 제공합니다. 방송 수준의 색상 등급, 색온도 및 밝기는 지능적으로 조절 가능하며, 색상이 섬세하고 색 재현율이 높으며, 이미지가 자연스럽습니다.
사양
| 값 | SCX 2.5 | SCX 3 | SCX 4 |
| 픽셀 피치 (mm) | 2.5 | 3 | 4 |
| 픽셀 구성 | SMD | SMD | SMD |
| 밝기 (니트) | 1000 | 1000 | 800 |
| 회색조 (레벨) | 16384 | 16384 | 16384 |
| 패널당 픽셀 매트릭스 | 192 x 192 | 160 x 160 | 120 x 120 |
| 평방미터당 픽셀 매트릭스 | 160000 | 111111 | 62500 |
| 시야각 (H/V) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 |
| 주사율 (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| IP 등급 (F/R) | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 | IP40 / IP31 |
| 입력 전압 (V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% |
| 소비 전력 (최대/평균) | 490 / 170 w/sq.m | 650 / 230 w/sq.m | 500 / 150 w/sq.m |
| 크기 (L x W x D mm) | 480x480x67 | 480x480x67 | 480x480x67 |
| 패널 무게 (Kgs) | 5.1 (다이캐스팅 알루미늄) | 5.1 (다이캐스팅 알루미늄) | 5.1 (다이캐스팅 알루미늄) |
제품 세부 정보
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
프로젝트
![]()
당사의 서비스