| 브랜드 이름: | SCX |
| 모델 번호: | 실내 p2 |
| MOQ: | 10 스큐텀 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 스큐텀 당 3200 스큐텀 |
LED 디스플레이 매개 변수
| 제품 이름 | LED 실내 디스플레이 모듈 P2 |
| 모델 번호 | P2-32S |
| 모델 크기 | 320*160mm |
| 픽셀 밀도 | 250000점/m2 |
| 픽셀 피치 | 2mm |
| LED 타입 | SMD1515 |
| 픽셀 해상도 | 160*80점 |
| 드라이브 유형 | 끊임없이 움직여 |
| 캐비닛 크기 | 640*640mm |
| 가장 좋은 시선거리 | 3-40M |
장점
1가볍고, 가볍고, 빨라
2.HD 향유.고위 픽셀 밀도 포인트
3. 낮은 전력 소비, 돈을 절약하는 데 도움이
4.건축력이 튼튼하고, 우수한 공예품
시공형 알루미늄 합금으로 단단한,CNC 마무리 평면도 0.1mm 미만,공업 설계의 독창성을 달성 할 수 있습니다.그리고 그 다음 화면을 보고 편안한 혜택을 누립니다..






| LED 구성 | SMD1515 | SMD2121 |
| 픽셀 피치 (Pixel Pitch) | 2 | 2.5 |
| 모듈 해상도 (W*H) | 160*80 | 128*64 |
| 모듈 차원 (mm) | 320 (W) * 160 (H) * 15 (D) | 320 (W) * 160 (H) * 15 (D) |
| 모듈 무게 (kg) | 0.85 | 0.85 |
| 모듈 최대 전력 소비 (W) | 15 | 15 |
| 단일 점 밝기 수정 | 네 | 네 |
| 단일 점 크로마 수정 | 네 | 네 |
| 흰색 균형 밝기 (내트) | ≥850 ~ 1100 | ≥850 ~ 1100 |
| 색 온도 (K) | 2000-9300 조절 가능 | 2000-9300 조절 가능 |
| 뷰 앵글 (H/V°) | 140/120 | 140/120 |
| 밝기/색의 일률성 | ≥97% | ≥97% |
| 최대 (평균) 전력 소비 (W/m2) | 700 ((250) | 700 ((250) |
| 전원 공급 | AC90~264V, 주파수 47-63Hz | AC90~264V, 주파수 47-63Hz |
| 갱신 주파수 ((Hz) | 50&60 | 50&60 |
| 드라이브 모드 | 일정한 전류 드라이브,32 스캔 | 일정한 전류 드라이브,32 스캔 |
| 회색 레벨 | 16384 | 16384 |
| 리프레시 속도 ((Hz) | ≥1920 | ≥1920 |
| 컬러 처리 자수 | 16비트 | 16비트 |
| 모듈 전원 끄기 저장 기능 | 네 | 네 |
| 기능 | 2K HD, 4K Ultra HD 비디오 | 2K HD, 4K Ultra HD 비디오 |
| 수명 (시간) | 100,000H | 100,000H |
| 작동 온도/ 습도 (°C/RH) | -10 ∙ 40 / 10% - 80% RH | -10 ∙ 40 / 10% - 80% RH |


