| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | P10 |
| MOQ: | 3 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급능력: | 한달에 5000sqm |
| 매개변수 | 사양 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실외 SMD P10 | |||||||||||||||||||||||||
| 해상도/mm | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 픽셀 구성 | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||
| 픽셀 밀도/픽셀/m² | 10000m2 | ||||||||||||||||||||||||
| 모듈 해상도 | 32*16 | ||||||||||||||||||||||||
| 모듈 크기/mm | 320*160 | ||||||||||||||||||||||||
| 시야 거리 | 12-300m | ||||||||||||||||||||||||
| 단일 포인트 밝기 조정 | 추가 가능 | ||||||||||||||||||||||||
| 단일 포인트 색상 조정 | 추가 가능 | ||||||||||||||||||||||||
| 백색 균형 밝기 | >5000cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||
| 색온도 | 6500K-9500K | ||||||||||||||||||||||||
| 수평 시야각 | 120(도) | ||||||||||||||||||||||||
| 수직 시야각 | 60(도) | ||||||||||||||||||||||||
| 신호 처리 비트 | 10 또는 16비트 | ||||||||||||||||||||||||
| 구동 방식 | 정전류 구동 | ||||||||||||||||||||||||
| 스캔 모드 | 정적 구동 | ||||||||||||||||||||||||
| 프레임 속도 | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 주사율 | 1920Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 제어 모드 | 컴퓨터 동기식 | ||||||||||||||||||||||||
| 밝기 조정 범위 | 수동, 자동 작동, 255단계의 무단계 연속 조정. 회색 손실 없음 | ||||||||||||||||||||||||
| 제어 불능 지점 | <1>
| 작업 시간 |
>72시간 |
평균 고장 간격 |
>500시간 |
수명 |
>100000시간 |
환경 온도 범위 |
작동 온도 범위 -200c-500c |
최대 전력 :/m2 |
<600w |
평균 전력 :/m2 |
<200w |
자가 진단 기술 |
LED 스팟 자가 진단, 통신 점검, 전원 점검, 온도 모니터링 (맞춤 설정 필요) |
원격 모니터링 |
원격 감시 및 제어, 잠재적 오류 기록, 운영자에게 경고 신호 발송 (맞춤 설정 필요) |
소프트웨어 환경 |
Windows 1999, Windows |
입력 전원 케이블 |
AC110v ~ 220v |
신호 입력 |
DVI |
보증 |
2년 품질 보증, 10년 예비 부품 지원 |
|