| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SCXK-P4 |
| MOQ: | 1sqm는 유효할 수 있습니다 (우리는 고객 요구를 일치하는 해서 좋습니다) |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| 공급능력: | 3000sqm/월. 우리는 정시에 LED 디스플레이를 만들 수 있습니다 |
IP43 비디오 빠른 조립 RGB LED 디스플레이 실내 다이캐스트 알루미늄 캐비닛
고객에 대한 우리의 약속.
1. 모든 종류의 원자재는 엄격한 테스트를 거칩니다. 원자재가 품질을 통과하지 못하면 절대 사용하지 않습니다. 그리고 새 원자재를 다시 구매합니다.
2. 모든 LED 디스플레이는 배송 전에 엄격한 테스트를 거칩니다. 충분한 72시간 에이징 테스트 및 기타 방수 테스트.
3. 3년 보증. 10년 이상 사용 가능 (가격이 다른 다양한 LED 디스플레이를 생산할 수 있습니다. 최고 품질을 구매하시면 기능이 요구 사항을 충족하도록 보장해야 합니다).
4. 모든 주문에 대해 3% 예비 부품을 보내드립니다. 예비 부품에 문제가 발생하면 새 부품으로 직접 교체할 수 있습니다.
지불한 만큼 얻습니다. 정직과 책임은 우리의 기업 문화입니다. 언제든지 저희 공장을 방문하십시오. 더 나은 서비스를 제공하고 따뜻하게 환영합니다.
실내 P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 LED 디스플레이 매개변수는 다음과 같습니다.
|
설명 P10 LED 풀 컬러 광고 디스플레이 성능
|
|||
|
|
픽셀 피치
|
mm
|
4 |
|
픽셀 밀도
|
dots/sqm
|
65210
|
|
|
밝기
|
nits
|
2500
|
|
|
제어 시스템 성능
|
회색조
|
level
|
16324
|
|
색상 수
|
billion
|
68.7194
|
|
|
주사율
|
Hz
|
≥1920
|
|
|
화면 작업 환경
|
온도 범위
|
℃
|
-45 ~ +65
|
|
보호 등급
|
전면:
|
IP43
|
|
|
50% 밝기까지의 수명
|
hr
|
75,000
|
|
동남아시아 고객 프로젝트 사례는 다음과 같습니다.
![]()
![]()
P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛은 초박형이며 가벼워 렌탈 용도에 적합합니다. LED 디스플레이는 플라이트 케이스로 포장됩니다. 프로젝트 설치를 지원하기 위해 엔지니어를 파견할 수 있습니다.
전문 제조업체로서 저희가 제공하는 것은 좋은 품질의 제품뿐만이 아닙니다. 더 나은 애프터 서비스도 포함됩니다. 그리고 모든 원자재 브랜드는 귀하가 지정할 수 있습니다.
| LED 풀 컬러 LED 디스플레이 가격표 | |||||||
| 옥외 풀 컬러 SMD 3in1 LED 디스플레이 | |||||||
| 아니요. | 스캔 방식 | 모듈 크기 (mm) | 픽셀 | 점 밀도 | 캐비닛 크기 (mm) | 가격 (sqm) | 비고 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄 (SMD) | 1/8 스캔 | 250x250 | 64x64 도트 | 65410 도트 | 500x1000 | 1465.5$ | 플라이트 케이스 포장 |
| P3.91 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 250x250 | 64x64 도트 | 65410 도트 | 1000x1000 | $1,396.50 | 나무 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 (SMD) | 1/8 스캔 | 256x128 | 64x32 도트 | 62500 도트 | 512x512 | $111.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P4 철제 캐비닛 (SMD) | 1/8 스캔 | 256x128 | 64x32 도트 | 62500 도트 | 718x718 | $1,035.50 | 나무 포장 |
| P4.81 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/13 스캔 | 250x250mm | 52x52 도트 | 43222 도트 | 500x500 | $1,035.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 64x32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | $825.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P5 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 64x32 도트 | 40000 도트 | 960x960 | $795.50 | 나무 포장 |
| P5.95 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/7 스캔 | 250x250 | 42x42 도트 | 28246 도트 | 500x1000 | $795.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8 스캔 | 192x192 | 32x32 도트 | 27778 도트 | 576x576 | $715.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P6 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 192x192 | 32x32 도트 | 27778 도트 | 960x960mm | $625.40 | 플라이트 케이스 포장 |
| P6.67 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 48x24 도트 | 22478 도트 | 640x640 | $765.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P8 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4 스캔 | 320x160 | 40x20 도트 | 15625 도트 | 640x640 | $507.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P8 철제 캐비닛 | 1/4 스캔 | 256x128mm | 32x16 도트 | 15625 도트 | 1024x1024 | $480.50 | 나무 포장 |
| P10 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4 스캔 | 320x160mm | 32x16 도트 | 10000 도트 | 640x640 | $500.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P10 철제 캐비닛 (DIP) | 1/4 스캔 | 160X160 | 16x16 도트 | 10000 도트 | 960x960 | $539.50 | 나무 포장 |
| P10 철제 캐비닛 (SMD) | 1/4 스캔 | 320x160 | 32x16 도트 | 10000 도트 | 960x960 | $425.50 | 나무 포장 |
| P16 철제 캐비닛 | 정적 스캔 | 256x256 | 16x16 도트 | 3906 도트 | 1024x1024 | $555.50 | 나무 포장 |
| 실내 풀 컬러 SMD 3 in 1 LED 디스플레이 | |||||||
| P2 철제 캐비닛 | 1/32 스캔 | 256x128 | 128x64 도트 | 250000 도트 | 512x512 | $1,905.50 | 나무 포장 |
| P2 다이캐스트 알루미늄 | 1/32 스캔 | 256x128 | 128x64 도트 | 250000 도트 | 512x512 | $2,301.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P2.5 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 160x160 | 64x64 도트 | 160000 도트 | 640x640 | $1,111.50 | 나무 포장 |
| P2.5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 160x160 | 64x64 도트 | 160000 도트 | 480x480 | $1,195.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P3 철제 캐비닛 | 1/32 스캔 | 192x192 | 64x64 도트 | 111111 도트 | 576x576 | $795.50 | 나무 포장 |
| P3 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/32 스캔 | 192x192 | 64x64 도트 | 111111 도트 | 576x576 | $842.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄 (SMD) | 1/16 스캔 | 250X250 | 64x64 도트 | 65410 도트 | 500X500 | $795.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P4 철제 캐비닛 (SMD) | 1/16 스캔 | 256X128 | 64x32 도트 | 62500 도트 | 768x768 | $603.50 | 나무 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 (SMD) | 1/16 스캔 | 256x128 | 64X32 도트 | 62500 도트 | 512x512 | $655.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P5 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 320x160 | 64x32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | $480.50 | 나무 포장 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 320X160 | 64X32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | $555.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P6 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 384x192 | 64X32 도트 | 27777 도트 | 768x768 | $398.50 | 나무 포장 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 192X192 | 32x32 도트 | 27777 도트 | 576x576 | $478.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P10 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 32x16 도트 | 10000 도트 | 960x960 | $350.50 | 나무 포장 |
| 모든 가격표에는 제어 시스템, 3년 보증이 포함됩니다! (주문에 따라 일부 예비 부품을 보내드립니다) | |||||||
프로젝트는 다음과 같습니다. (고정 용도에 좋습니다. 유사한 요구 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오. 더 나은 솔루션과 가격을 제공해 드리겠습니다)
![]()
더 많은 비즈니스 정보를 원하시면 언제든지 문의하십시오. 모든 피드백은 매우 감사하겠습니다!