| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SCXK-P5 |
| MOQ: | 1sqm는 유효할 수 있습니다 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| 공급능력: | 3000sqm/월. 우리는 정시에 LED 디스플레이를 만들 수 있습니다 |
광고용 풀 컬러 RGB LED 디스플레이 상업용 LED 비디오 스크린 640x640mm
빠른 세부 정보
저희는 고객에게 더 나은 품질과 애프터 서비스를 보장합니다.
그리고 고객에게 모든 종류의 서비스를 보장합니다.
1. 뛰어난 방습 및 방부 기능을 갖춘 캐비닛은
모든 날씨 조건에서 작동할 수 있습니다.
2. 뛰어난 주사율은 일관된 비디오 효과를 제공하여
고품질 디스플레이 요구 사항을 충족합니다.
3. 뛰어난 비용 효율성은 최고 수준의 품질과
합리적인 가격을 모두 제공하여 투자 가치를 극대화합니다.
![]()
사양
| 실내 P5 풀 컬러 LED 디스플레이 매개변수는 다음과 같습니다. | |||||||||
| LED 램프 | 유형 | SMD2121(고휘도 LED) | |||||||
| LED 표준 | 실제 픽셀(1R1G1B) | ||||||||
| 빨간색 파장 | 625-630nm | ||||||||
| 녹색 파장 | 515-530nm | ||||||||
| 파란색 파장 | 465-475nm | ||||||||
| LED 모듈 | 픽셀 피치 | 5mm | |||||||
| 모듈 크기 | 320mm x 160mm | ||||||||
| 모듈 해상도 | 64*32도트 | ||||||||
| LED 캐비닛 | 캐비닛 크기 | 640mmX640mm | |||||||
| 캐비닛 해상도 | 128픽셀 * 128픽셀 | ||||||||
| 캐비닛 재질 | 밀봉된 철제 캐비닛 | ||||||||
| LED 디스플레이 | 픽셀 밀도 | 40000픽셀/평방미터 | |||||||
| 드라이브 IC | MBI5024 | ||||||||
| 전원 공급 장치 | 직렬 연결 | ||||||||
| 밝기 | >2500cd/평방미터 | ||||||||
| 디스플레이 색상 | 1670만 | ||||||||
| 시야각 | 160°(수평), 110°(수직) | ||||||||
| 최적 시청 거리 | 5m~200m | ||||||||
| 최대 전력 소비량 | 600w/평방미터 | ||||||||
| 평균 전력 소비량 | 300w/평방미터 | ||||||||
| 무게 | 40kg/평방미터 | ||||||||
| 주사율 | 2000hz | ||||||||
| 입력 전압 | AC220V/50Hz 또는 AC110V/60Hz | ||||||||
| 출력 전압 | DC5V, 40A | ||||||||
| 회색조 레벨 | 16비트 | ||||||||
| 디스플레이 색상 | R(1024) x G(1024) x B(1024) | ||||||||
| MTBF | 10,000시간 | ||||||||
| 수명 | 100,000시간 | ||||||||
| 보호 등급 | IP43 | ||||||||
| LED 고장률 | 0.0003 미만 | ||||||||
| 작동 온도 | -5℃~45℃ | ||||||||
| 구동 방식 | 1/16 스캐닝 | ||||||||
| 작동 습도 | 10%~99% | ||||||||
![]()
| 실내 풀 컬러 SMD 3 in 1 LED 디스플레이 | ||||||||
| P2 철제 캐비닛 | 1/32 스캔 | 256x128 | 128x64 도트 | 250000 도트 | 512x512 | 2200cd | $1,905.50 | 목재 포장 |
| P2 다이캐스트 알루미늄 | 1/32 스캔 | 256x128 | 128x64 도트 | 250000 도트 | 512x512 | 2200cd | $2,301.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P2.5 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 160x160 | 64x64 도트 | 160000 도트 | 640x640 | 2200cd | $1,111.50 | 목재 포장 |
| P2.5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 160x160 | 64x64 도트 | 160000 도트 | 480x480 | 2200cd | $1,195.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P3 철제 캐비닛 | 1/32 스캔 | 192x192 | 64x64 도트 | 111111 도트 | 576x576 | 2200cd | $795.50 | 목재 포장 |
| P3 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/32 스캔 | 192x192 | 64x64 도트 | 111111 도트 | 576x576 | 2200cd | $842.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄 (SMD) | 1/16 스캔 | 250X250 | 64x64 도트 | 65410 도트 | 500X500 | 2200cd | $795.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P4 철제 캐비닛(SMD) | 1/16 스캔 | 256X128 | 64x32 도트 | 62500 도트 | 768x768 | 2200cd | $603.50 | 목재 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 (SMD) | 1/16 스캔 | 256x128 | 64X32 도트 | 62500 도트 | 512x512 | 2200cd | $655.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P5 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 320x160 | 64x32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | 2200cd | $480.50 | 목재 포장 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 320X160 | 64X32 도트 | 40000 도트 | 640x640 | 2200cd | $555.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| P6 철제 캐비닛 | 1/16 스캔 | 384x192 | 64X32 도트 | 27777 도트 | 768x768 | 2200cd | $398.50 | 목재 포장 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16 스캔 | 192X192 | 32x32 도트 | 27777 도트 | 576x576 | 2200cd | $478.50 | 플라이트 케이스 포장 |
| p10 철제 캐비닛 | 1/8 스캔 | 320x160 | 32x16 도트 | 10000 도트 | 960x960 | 2200cd | $350.50 | 목재 포장 |
| 모든 가격 목록에는 제어 시스템, 3년 보증이 포함됩니다! (주문 수량에 따라 예비 부품을 보내드립니다) | ||||||||
프로젝트 사례는 다음과 같습니다.
![]()
먼저 모듈 크기를 알려주시면 엔지니어가 분석하여 요청에 따라 여러 종류의 프로젝트를 만들어 선택할 수 있도록 합니다. 각 프로젝트에는 장단점이 있으며, 가격을 포함한 모든 세부 정보는 참고용입니다.
그런 다음 귀하의 상황에 가장 적합한 프로젝트를 선택할 수 있습니다. 주문을 확인하면 30% 보증금을 지불하고 귀하와 저희 모두 계약서에 서명하고 날인합니다.
그런 다음 귀하를 위해 상품을 생산하고 좋은 품질을 보장하며 마감일 내에 상품을 배송합니다. 서비스 우선, 저희를 믿으시면 세상을 믿으십시오.
더 많은 비즈니스 정보를 원하시면 언제든지 저희에게 연락하십시오. 모든 피드백은 매우 감사하겠습니다.