| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SCXK-P4 |
| MOQ: | 1sqm까지 가능 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 달 당 3000 스큐텀 |
P4 풀 컬러 높은 밝기 철 및 철 smd2121 광고 LED 화면 3 년 보증
Q1. LED 디스플레이 화면 보증은 얼마인가요?
A1. LED 디스플레이 화면에는 3년 보증이 있고 LED 램프의 수명은 10만 시간입니다.
Q2. 판매 전 서비스와 판매 후 서비스는 어떨까요?
A2. 판매 전 서비스를 위해. 우리는 전문 판매 팀과 8 년 기술 팀이 귀하의 질문에 24/7 대답 할 준비가되어 있습니다.
우리는 당신의 프로젝트에 대한 전체적인 완전한 솔루션을 제공할 수 있습니다!
판매 후 서비스를 위해, 우리는 당신에게 어떻게 사용해야 하는지, 스크린을 조정하고
또한, 우리는 문제를 해결하기 위해 당신의 나라에 기술자를 보낼 수 있습니다. 대부분, 우리의 LED 디스플레이는 보증 기간 내에 큰 문제가 없습니다!
Q3. 지불 기간은 얼마인가요? 배달까지 얼마나 걸리나요?
A3. 우리는 T / T와 L / C를 받아, T / T와 L / C를 위해, 적어도 30% 예금, 그리고 나머지 70% 배달 전에. 우리의 평균 생산 시간은 예금을 받은 후 10 일입니다.
Q4. 제어 시스템은 무엇입니까?
A4. 동기화 컨트롤을 위해 우리는 Nova, Linsn 또는 Colorlight 제어 시스템을 사용합니다.
비동기 제어에선 온본, 또는 엑스런 제어 시스템을 사용합니다.
![]()
좋은 평판을 쌓기 위해, 그냥 말하는 것은 적합하지 않습니다, 우리는 자신을 증명하기 위해 해야 합니다, 모든 과정은 처음부터 엄격합니다
우리는 재료를 구매하고, 우리의 엔지니어는 재료의 품질을 검사합니다. 심지어 가장 작은 부품까지요. 더 나아가, 그들은 노동자들을 생산하도록 안내합니다.
일단 그들이 나쁜 점을 발견하면, 제품은 잘되지 않은 일을 할 것입니다.
| 야외 전색 LED 디스플레이 모듈 (smd 및 dip가 제공됩니다) | |||||
| 번호 | 드라이브 모드 | 모듈 크기 | 결의 | LED 표준 | 픽셀 밀도 |
| P4 | 1/8 스캔 | 256x128mm | 64x32 | 3인1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13스캔 | 250x250mm | 52x52 | 3인1 | 43222 |
| p5 | 1/8 스캔 | 160x160mm | 32x32 | 3인1 | 40000 |
| P6 | 1/8 스캔 | 192x192mm | 32x32 | 3인1 | 27778 |
| P8 | 1/4 스캔 | 256x128mm | 32x16 | 3인1 | 15625 |
| P10 | 1/4 스캔 | 160x160mm | 16x16 | 3인1 | 10000 |
| P12 | 1/4 스캔 | 192x192mm | 16x16 | 3인1 | 6944 |
| P16 | 정적 스캔 | 256x256mm | 16x16 | 3인1 | 3906 |
| P20 | 정적 스캔 | 320x160mm | 16x8 | 3인1 | 2500 |
| P25 | 정적 스캔 | 200x200mm | 8x8 | 3인1 | 1600 |
| P3125 | 정적 스캔 | 250x250mm | 8x8 | 3인1 | 1024 |
![]()
실내 SMD RGB LED 디스플레이 매개 변수.
| 실내 전색 LED 디스플레이 모듈 (실내용만) | |||||
| 번호 | 드라이브 모드 | 모듈 크기 | 결의 | LED 표준 | 픽셀 밀도 |
| p1923 | 1/32스캔 | 246x246mm | 128x128 | 1에서 3 | 270420 |
| p2 | 1/32스캔 | 128x64mm | 64x32 | 1에서 3 | 250000 |
| p2.5 | 1/16 스캔 | 160x160mm | 64x64 | 1에서 3 | 160000 |
| p3 | 1/16 스캔 | 192x192mm | 64x64 | 1에서 3 | 111111 |
| p391 | 1/16 스캔 | 250x250mm | 64x64 | 1에서 3 | 65410 |
| p4 | 1/16 스캔 | 256x128mm | 64x32 | 1에서 3 | 62500 |
| p5 | 1/16/스캔 | 320x160mm | 64x32 | 1에서 3 | 40000 |
| p6 | 1/16 스캔 | 384x192mm | 64x32 | 1에서 3 | 27778 |
| p762 | 1/8 스캔 | 244x244mm | 32x16 | 1에서 3 | 17222 |
| p10 | 1/8 스캔 | 320x160mm | 32x16 | 3인1 | 10000 |
![]()
더 많은 비즈니스 정보에 대해 저희에게 연락하십시오.