| 브랜드 이름: | SCXK |
| 모델 번호: | SCXK-P4 |
| MOQ: | 1sqm can be available(we can make it according customer requirements) |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
| 공급능력: | 3000sqm/월. 우리는 정시에 LED 디스플레이를 만들 수 있습니다 |
IP43 비디오 퀵 어셈블 RGB LED 디스플레이 실내 다이캐스트 알루미늄 캐비닛
고객을 위한 약속.
1. 모든 종류의 원자재는 엄격한 테스트를 거칩니다. 원자재가 품질을 통과할 수 없는 경우, 절대 사용하지 않습니다. 그리고 다시 새로운 원자재를 구매합니다.
2. 모든 LED 디스플레이는 배송 전에 엄격한 테스트를 거칩니다. 충분한 72시간 에이징 테스트 및 기타 방수 테스트.
3. 3년 보증. 10년 이상 사용 가능 (최고 품질을 구매하시면, 기능이 요구 사항을 충족하도록 보장해야 합니다.)
4. 모든 종류의 주문에 대해 3%의 예비 부품을 보내드립니다. 예비 부품에 문제가 발생하면 새 부품으로 직접 교체할 수 있습니다.
지불한 만큼 얻습니다. 정직과 책임은 우리 기업 문화입니다. 언제든지 저희 공장을 방문해 주십시오. 더 나은 서비스와 따뜻한 환영을 보내드리겠습니다.
실내 P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 LED 디스플레이 매개변수는 다음과 같습니다.
|
설명 P10 LED 풀 컬러 광고 디스플레이 성능
|
|||
|
|
픽셀 피치
|
mm
|
4 |
|
픽셀 밀도
|
dots/sqm
|
65210
|
|
|
밝기
|
nits
|
2500
|
|
|
제어 시스템 성능
|
그레이 스케일
|
레벨
|
16324
|
|
색상 수
|
십억
|
68.7194
|
|
|
재생률
|
Hz
|
≥1920
|
|
|
화면 작동 환경
|
온도 범위
|
℃
|
-45 to +65
|
|
보호 수준
|
전면:
|
IP43
|
|
|
50% 밝기까지의 수명
|
hr
|
75,000
|
|
동남아시아 고객을 위한 프로젝트 사례는 다음과 같습니다.
![]()
![]()
P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛은 매우 얇고 무게가 가벼워 렌탈 사용에 적합하며, LED 디스플레이는 플라이트 케이스로 포장됩니다. 프로젝트 설치를 돕기 위해 엔지니어를 귀하의 장소로 보낼 수도 있습니다.
전문 제조업체로서, 우리는 좋은 품질의 제품뿐만 아니라 더 나은 애프터 서비스를 제공합니다. 그리고 모든 원자재 브랜드는 귀하가 지정할 수 있습니다.
| LED 풀 컬러 LED 디스플레이 가격표 | |||||||
| 실외 풀 컬러 smd 3in1 LED 디스플레이 | |||||||
| No. | 스캔 방식 | 모듈 크기 (mm) | 픽셀 | 도트 밀도 | 캐비닛 크기 (mm) | 가격(sqm) | 참고 사항 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄 (smd) | 1/8스캔 | 250x250 | 64x64dots | 65410dots | 500X1000 | 1465.5$ | 플라이트 케이스 패키지 |
| P3.91 철 캐비닛 | 1/8스캔 | 250x250 | 64x64dots | 65410dots | 1000x1000 | $1,396.50 | 나무 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 (smd) | 1/8스캔 | 256x128 | 64x32dots | 62500dots | 512x512 | $111.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P4 철 캐비닛(smd) | 1/8스캔 | 256x128 | 64x32dots | 62500dots | 718x718 | $1,035.50 | 나무 포장 |
| P4.81 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/13스캔 | 250x250mm | 52x52dots | 43222dots | 500x500 | $1,035.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8스캔 | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | $825.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 철 캐비닛 | 1/8스캔 | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 960x960 | $795.50 | 나무 포장 |
| P5.95 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/7스캔 | 250x250 | 42x42dots | 28246dots | 500x1000 | $795.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8스캔 | 192x192 | 32x32dots | 27778dots | 576x576 | $715.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 철 캐비닛 | 1/8스캔 | 192x192 | 32x32dots | 27778dots | 960x960mm | $625.40 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6.67 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/8스캔 | 320x160 | 48x24dots | 22478dots | 640x640 | $765.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P8 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4스캔 | 320x160 | 40x20dots | 15625dots | 640x640 | $507.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P8 철 캐비닛 | 1/4스캔 | 256x128mm | 32x16dots | 15625dots | 1024x1024 | $480.50 | 나무 포장 |
| P10 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/4스캔 | 320x160mm | 32x16dots | 10000dots | 640x640 | $500.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P10 철 캐비닛(DIP) | 1/4스캔 | 160X160 | 16x16dots | 10000dots | 960x960 | $539.50 | 나무 포장 |
| P10 철 캐비닛 (smd) | 1/4스캔 | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | $425.50 | 나무 포장 |
| P16 철 캐비닛 | 정적 스캔 | 256x256 | 16x16dots | 3906dots | 1024x1024 | $555.50 | 나무 포장 |
| 실내 풀 컬러 SMD 3 in 1 LED 디스플레이 | |||||||
| P2 철 캐비닛 | 1/32스캔 | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | $1,905.50 | 나무 포장 |
| P2 다이캐스트 알루미늄 | 1/32스캔 | 256x128 | 128x64dots | 250000dots | 512x512 | $2,301.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P2.5 철 캐비닛 | 1/16스캔 | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 640x640 | $1,111.50 | 나무 포장 |
| P2.5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16스캔 | 160x160 | 64x64dots | 160000dots | 480x480 | $1,195.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P3 철 캐비닛 | 1/32스캔 | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | $795.50 | 나무 포장 |
| P3 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/32스캔 | 192x192 | 64x64dots | 111111dots | 576x576 | $842.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P3.91 다이캐스트 알루미늄 (smd) | 1/16스캔 | 250X250 | 64x64dots | 65410 dots | 500X500 | $795.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P4 철 캐비닛(smd) | 1/16스캔 | 256X128 | 64x32dots | 62500dots | 768x768 | $603.50 | 나무 포장 |
| P4 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 (smd) | 1/16스캔 | 256x128 | 64X32dost | 62500dots | 512x512 | $655.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P5 철 캐비닛 | 1/16스캔 | 320x160 | 64x32dots | 40000dots | 640x640 | $480.50 | 나무 포장 |
| P5 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16스캔 | 320X160 | 64X32dots | 40000dots | 640x640 | $555.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| P6 철 캐비닛 | 1/16스캔 | 384x192 | 64X32dost | 27777 dots | 768x768 | $398.50 | 나무 포장 |
| P6 다이캐스트 알루미늄 캐비닛 | 1/16스캔 | 192X192 | 32x32dots | 27777dots | 576x576 | $478.50 | 플라이트 케이스 패키지 |
| p10 철 캐비닛 | 1/8스캔 | 320x160 | 32x16dots | 10000dots | 960x960 | $350.50 | 나무 포장 |
| 모든 가격표에는 제어 시스템, 3년 보증이 포함됩니다!(주문에 따라 예비 부품을 보내드립니다. | |||||||
프로젝트는 다음과 같습니다.(고정 사용에 적합하며, 유사한 요구 사항이 있는 경우 언제든지 문의하십시오. 더 나은 솔루션과 가격을 제공해 드리겠습니다.)
![]()
더 많은 비즈니스 정보를 원하시면 언제든지 문의하십시오. 모든 피드백에 감사드립니다!